■ ID | 321 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | SBRリアルタイムコントロールによる畜舎排水の高度処理における制御パラメータの確立 |
■ 著者 | 金主鉉
埼玉県環境科学国際センター 岸田直裕 早稲田大学理工学部 佐々木弘 早稲田大学理工学部 須藤隆一 埼玉県環境科学国際センター |
■ 出版元 | 日本水処理生物学会 |
■ 出版年 | 2002 |
■ 誌名・巻・号・年 | 日本水処理生物学会第39回大会、平成14年11月21日 |
■ 抄録・要旨 | 家畜排泄物は本来、産農家の自家農場へ還元して有効利用することが望ましいが、大規模化している畜産業の現状では、農地還元は困難である。また、第5次水質総量規制に新たに加わった窒素、リンの総量規制の対策としても畜産業からの排出負荷削減が求められている。筆者らは、畜産の環境保全に関わる法規制が年々強化される背景を踏まえ、維持管理が容易で、窒素除去などの高度処理が期待できるSBRリアルタイムコントロールに着目して実験的研究を行っている。SBRリアルタイムコントロールは水質変動が激しい畜舎排水処理のこれまでの問題点を克服し、維持管理や運転コストの削減といったメリットが多い。本研究では、リアルタイムコントロールを行うために必要な制御パラメータとしてORP、pH、DOに着目して硝化・脱窒のトラックアナリシスに基づいた有効性検討を行った。その結果、嫌気工程のRCP(Real-time control parameter)はORP、好気工程ではpHが有効なRCPになることが明らかであった。 |
■ キーワード |
| 一覧に戻る |